【产品特点】:大粒径单晶颗粒,结晶度高;比表面积小,热稳定型好,安全性能优异,可耐3C/10V,150℃30min炉热测试;材料加工性能好,极限压实可达4.3-4.4g/cc,批量使用可达4.0-4.2g/cc。| 测试项目 | 标准 | |
| 化学成分 | Fe(%) | ≤0.02 |
| Na(%) | ≤0.02 | |
| Ca(%) | ≤0.02 | |
| 金属单质杂质(ppb) | ≤50 | |
| 粒度 | D10(μm) | ≥4 |
| D50(μm) | 10.0-14.0 | |
| D90(μm) | ≤30 | |
| Dmax(μm) | ≤60 | |
| 水分含量(%) | ≤0.04 | |
| PH值 | 9.0-11.0 | |
| 振实密度(g/cm3) | ≥2.6 | |
| 比表面积(m2/g) | 0.15-0.35 | |
| XRD | 单相 | |
| SEM | 见附图,形貌无太大差异 | |
